• מטען לסוללות עופרת (מוצפת, ג'ל ו-AGM) וסוללות Li-Ion (ליתיום ברזל, ליתיום מנגן וליתיום ניקל קובלט מנגן) (הערה 1)
• מאפיין טעינה חכמה מרובת שלבים
• טווח מתח AC אוניברסלי 90~264VAC
• פונקציית PFC פעילה מובנית, PF>0.95
• הגנות: קצר חשמלי / עומס יתר / מתח יתר / מתח נמוך / טמפרטורת יתר / זרם יתר / קוטביות הפוכה / תזמון / כיבוי בטעינה מלאה / אין ניקוז זרם דולף מהסוללה
• יעילות גבוהה, יעילות מרבית יכולה להיות עד 92%
• כוח Class I (עם סיכת אדמה)
• קירור מאוורר
• מחוון טעינת LED 2 צבעוני ותצוגות מגזרות LED
• הטמעת שליטה חכמה של MCU
• אין עיצוב מצת DC כאשר מחבר DC מתחבר לסוללה או מתנתק ממנה
• ללא עיצוב ניצוץ בעת הגנה מפני קצר חשמלי
• יציאת כניסה פעילה לטעינת סוללה במתח אפס
מסוף קלט ופלט של סוללת ליתיום חכם
התאמה אישית של תקע קלט זמין
מסוף פלט
תְפוּקָה | מתח DC | 14.6~16.8V | 29.2~29.4V | 42V | 54.6~58.8V | 67.2~71.4V | 84V |
נוכחי מדורג (220VAC) | 40A | 40A | 30A | 30A | 25A | 20A | |
נוכחי מדורג (110VAC) | 40A | 30A | 30A | 25A | 20A | 16A | |
כוח מדורג | 672W | 1174W | 1260W | 1764W | 1785W | 1680W | |
חיווי לד | זרם טעינה CC ו-CV>זרם מדורג*10%: אדום; זרם טעינת קורות חיים <=זרם מדורג*10%:ירוק |
קֶלֶט | מתח טווח | 90~264VAC |
תדירות טווח | 47~63HZ | |
כּוֹחַ גורם | >0.95/230VAC, >0.98/115VAC | |
יְעִילוּת | 92% | |
AC נוֹכְחִי | 15A | |
איננוש נוֹכְחִי | התחלה קרה <60A | |
דְלִיפָה נוֹכְחִי | <3.5ma/240VAC | |
הֲגָנָה | קצר מעגל חשמלי | LED אדומה מהבהב מהיר ומכבה מתח פלט;מתאושש אוטומטית לאחר הסרת מצב התקלה. |
לַהֲפוֹך קוטביות | ||
נָמוּך מתח | ||
על נוֹכְחִי | כבה את מתח המוצא, הפעל מחדש כדי להתאושש. | |
על מתח | ||
על לִטעוֹן | ||
על טֶמפֶּרָטוּרָה | 85°C±10°C(RTH2), הפחתה אוטומטית של זרם הטעינה עד חצי זרם נקוב מרבי. | |
מִמְשָׁק | RS485, CAN2.0B |
|
OLED לְהַצִיג |
| |
UART | קצב בונד: 9600bps, 8 סיביות נתונים, ללא זוגיות, 1 Stop Bit | |
סביבה | עובד טמפ' | -30°C~+60°C |
עובד לחות | 20~90% TH לא מתעבה | |
אִחסוּן טמפ' לחות | -40°C~+85°C, 10~95% TH | |
בְּטִיחוּת & EMC | בְּטִיחוּת תקנים | תאימות ל-IEC/EN60950/60335 |
לעמוד מתח | I/PO/P:1.8KVAC, I/P-FG:1.8KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |
בידוד הִתנַגְדוּת | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M אוהם/500VDC/25° C/70% RH | |
EMC פְּלִיטָה |
| |
EMC חֲסִינוּת |
| |
אחרים | מֵמַד | 260*158*92(L*W*H) |
אֲרִיזָה | 3.84 ק"ג;יח'/ ק"ג/ CUFT | |
הערה |
|
תקע נקבה סטנדרטי (צד ספק הכוח): IEC320-C13
IEC320-C13 | ||
| פִּין | תְפוּקָה |
N | +V | |
L | -V |
-V מחובר ל AC FG